¿Se inunda? Vecindarios de Norfolk
Datos de inundación vecindario por vecindario para Norfolk: qué parte de cada área marca FEMA en zonas de inundación de alto riesgo y cuántas reclamaciones del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP) hay registradas en los datos de FEMA de City of Norfolk. Donde no existe un límite oficial de vecindario con licencia abierta, el área se arma con grupos de manzanas completos del Censo de 2010, y cada página indica exactamente cómo. Ordenados por reclamaciones registradas. Agregamos vecindarios con regularidad.
Patrocine la página de un vecindario
| Vecindario | Área en zonas de alto riesgo de FEMA | Reclamaciones del NFIP registradas | Pagado (nominal) |
|---|---|---|---|
| East Ocean View | 59% | 780 | $10,784,851 |
| Edgewater | 45% | 661 | $7,155,024 |
| Larchmont | 71% | 411 | $4,625,346 |
| Lakewood | 56% | 317 | $2,220,566 |
| Colonial Place | 56% | 290 | $2,666,125 |
| Meadowbrook | 32% | 263 | $3,648,561 |
| Ingleside | 25% | 186 | $1,560,651 |
| Riverview | 59% | 147 | $1,976,548 |
| Lamberts Point | 22% | 143 | $911,822 |
| Huntersville | 18% | 101 | $2,198,783 |
| Lafayette Residence Park | 38% | 87 | $609,701 |
| Ghent | 71% | 81 | $843,518 |
| North Ghent | 33% | 81 | $352,752 |
| Brambleton | 38% | 69 | $1,124,271 |
| Pleasant Point | 26% | 63 | $634,569 |
| Ocean View | 6.9% | 60 | $364,322 |
| Estabrook | 14% | 56 | $461,859 |
| Wedgewood | 7.2% | 52 | $135,736 |
| Wards Corner | 7.1% | 45 | $311,558 |
| Norview | 20% | 43 | $194,836 |
| Park Place | 7.3% | 41 | $295,448 |
| Williamston-Woodland | 14% | 35 | $990,451 |
| Forest Park | 18% | 33 | $164,076 |
| Pamlico | 22% | 32 | $97,753 |
| Newtown | 4.2% | 27 | $43,885 |
| Northside | 12% | 27 | $160,585 |
| Campostella | 32% | 26 | $205,898 |
| Estabrook Park | 0.0% | 24 | $729,098 |
| River Oaks | 14% | 22 | $91,981 |
| Rosemont | 0.0% | 22 | $100,999 |
| Broad Creek | 23% | 22 | $68,737 |
| Sussex | 31% | 21 | $104,509 |
| Chesterfield Heights | 28% | 21 | $246,285 |
| Lakeland | 20% | 16 | $270,270 |
Los conteos de reclamaciones dependen de cuántos edificios asegurados tiene un vecindario, así que un área densa puede mostrar más reclamaciones que una menos poblada. Las reclamaciones pasadas no predicen inundaciones futuras. Consulte la dirección exacta en el FEMA Flood Map Service Center.
¿Quiere conocer Norfolk más a fondo? Vea los vecindarios de Norfolk en StrollPlace.