¿Se inunda? Vecindarios de Kendall
Datos de inundación vecindario por vecindario para Kendall: qué parte de cada área marca FEMA en zonas de inundación de alto riesgo y cuántas reclamaciones del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP) hay registradas en los datos de FEMA de Miami-Dade County. Los límites de los vecindarios provienen de U.S. Census Bureau, Census Designated Places (TIGERweb): the unincorporated communities around Kendall. Ordenados por reclamaciones registradas. Agregamos vecindarios con regularidad.
Patrocine la página de un vecindario
| Vecindario | Área en zonas de alto riesgo de FEMA | Reclamaciones del NFIP registradas | Pagado (nominal) |
|---|---|---|---|
| Kendall | 24% | 2,336 | $14,468,800 |
| The Hammocks | 64% | 2,283 | $11,284,187 |
| Richmond West | 26% | 2,266 | $22,201,027 |
| Kendale Lakes | 78% | 1,898 | $7,234,631 |
| South Miami Heights | 28% | 1,649 | $30,873,553 |
| The Crossings | 67% | 1,157 | $5,824,728 |
| Kendall West | 38% | 1,021 | $2,486,827 |
| Sunset | 32% | 802 | $4,323,697 |
| Country Walk | 52% | 554 | $5,215,474 |
| Glenvar Heights | 20% | 340 | $3,871,411 |
| Westwood Lakes | 21% | 277 | $666,038 |
| Palmetto Estates | 7.2% | 266 | $4,770,736 |
| Richmond Heights | 24% | 261 | $952,784 |
| Three Lakes | 31% | 219 | $1,549,277 |
| Olympia Heights | 16% | 127 | $1,759,596 |
Los conteos de reclamaciones dependen de cuántos edificios asegurados tiene un vecindario, así que un área densa puede mostrar más reclamaciones que una menos poblada. Las reclamaciones pasadas no predicen inundaciones futuras. Consulte la dirección exacta en el FEMA Flood Map Service Center.
¿Quiere conocer Kendall más a fondo? Vea los vecindarios de Kendall en StrollPlace.